山东默锐科技有限公司主要原材料
更新日期:2013年12月24日
序号 | 原料名称 | 指标 |
1 | 氯化钠 | 外观:白色结晶;含量(NaCl)% ≥99.5,水分%≤0.20,钙(Ca) %≤0.01,镁(Mg)%≤0.01,铁(Fe) % ≤0.001,水不溶物% ≤0.05,SO42-%≤0.05 |
2 | 氯化钡 | 外观:白色片状或粉状结晶,含量(BaCl2)%≥98.5,水分%≤0.1,硫化物(以S计)%≤0.05,铁(Fe)%≤0.005,水不溶物 % ≤0.05 |
3 | 氯化钙 | 外观:白色或灰白色固体,含量(CaCl2)%≥95.0,水分(%)≤0.50,硫酸盐(以 CaSO4计 )%≤0.1,氯化物总含量%≥99.0,铁(Fe)%≤0.005,碱度〔以Ca(OH)2计〕≤0.2,水不溶物%≤0.05 |
4 | 白油 | 外观:无色或淡黄色澄清液体,运动粘度(40℃)22 -28,水分(%)≤ 0.005,硫酸显色实验:通过 |
5 | 黄磷 | 外观:石蜡状,淡黄色至微黄绿色,黄磷含量(%)≥99.5,苯不溶物含量(%)≤0.5 |
6 | 苯酚 | 外观:白色结晶,色度(APHA)≤10,纯度(%)≥99.5,结晶点(℃)≥40.5 |
7 | 双酚A | 外观:白色颗粒状结晶,色度(APHA)≤10,熔点℃≥155.3,水分%≤0.2 |
8 | 三氯氧磷 | 外观:无色透明液体;三氯氧磷(%)≥99.0,三氯化磷(%)≤0.5,沸程(105-109℃,体积分数)≥96.5 |
9 | 氯化镁 | 外观:白色粉末;纯度:≥98.5.0%; |
10 | 甲苯 | 外观:无色透明液体;纯度:≥99.0%;水分≤0.05% |
我们会在三个工作日内与您联系。您的期待也是我们的希望。